Entalpia di fusione
L'entalpia di fusione, ΔHfus, è la variazione di entalpia di una sostanza quando avviene la transizione di fase da solido a liquido.A(s) → A(l) ΔHfus = H(l) - H(s)
Se si opera a pressione costante corrisponde al calore latente del processo di fusione.
L'entalpia di fusione molare, di solito espressa in KJ/mol, è una grandezza intensiva caratteristica di ogni solido che può andare incontro a fusione.
Di seguito viene riportata una tabella con i valori alla temperatura di fusione per alcuni elementi e composti molecolari.
Elemento | Tfus/K | ΔHfus (KJ/mol) |
Idrogeno | 14.01 | 0.558 |
Litio | 453.69 | 3 |
Sodio | 370.87 | 2.60 |
Potassio | 336.53 | 2.33 |
Rubidio | 312.46 | 2.19 |
Cesio | 301.59 | 2.09 |
Berillio | 1560 | 7.95 |
Magnesio | 923 | 8.7 |
Calcio | 1115 | 8.54 |
Stronzio | 1050 | 8 |
Bario | 1000 | 8.0 |
Scandio | 1814 | 16 |
Ittrio | 1799 | 11.4 |
Lantanio | 1193 | 6.2 |
Titanio | 1941 | 18.7 |
Zirconio | 2128 | 21 |
Afnio | 2506 | 25.5 |
Vanadio | 2183 | 22.8 |
Niobio | 2750 | 26.8 |
Tantalio | 3290 | 36 |
Cromo | 2180 | 20.5 |
Molibdeno | 2896 | 36 |
Tungsteno | 3695 | 35 |
Manganese | 1519 | 13.2 |
Tecnezio | 2430 | 23 |
Renio | 3459 | 33 |
Ferro | 1811 | 13.8 |
Rutenio | 2607 | 25.7 |
Osmio | 3306 | 31 |
Cobalto | 1768 | 16.2 |
Rodio | 2237 | 21.7 |
Iridio | 2739 | 26 |
Nichel | 1728 | 17.2 |
Palladio | 1828.05 | 16.7 |
Platino | 2041.4 | 20 |
Rame | 1357.77 | 13.1 |
Argento | 1234.93 | 11.3 |
Oro | 1337.33 | 12.5 |
Zinco | 692.68 | 7.35 |
Cadmio | 594.22 | 6.3 |
Mercurio | 234.32 | 2.29 |
Boro | 2349 | 50 |
Alluminio | 933.47 | 10.7 |
Gallio | 302.91 | 5.59 |
Indio | 429.75 | 3.26 |
Tallio | 577 | 4.2 |
Silicio | 1687 | 50.2 |
Germanio | 1211.4 | 31.8 |
Stagno | 505.08 | 7.0 |
Piombo | 600.61 | 4.77 |
Azoto | 63.05 | 0.719 |
Fosforo | 317.3 | 0.64 |
Composto | Tfus/K | ΔHfus (KJ/mol) |
Acqua | 273.15 | 6.008 |
Anidride carbonica | 217.0 | 8.33 |
Ammoniaca | 195.4 | 5.652 |
Acido solforico | 283.5 | 2.56 |
Solfuro di idrogeno | 187.6 | 2.377 |
Solfuro di carbonio | 161.2 | 4.36 |
Metano | 90.68 | 0.941 |
Etanolo | 158.7 | 4.60 |
Metanolo | 175.2 | 3.16 |
Benzene | 278.61 | 10.59 |
Vedi anche:
- Entalpia di vaporizzazione